Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.27 $ 20.53 $ 30.80 $ 51.33 $ 102.66
.5g.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.6g.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.aaa.pro $ 220.99 $ 441.97 $ 662.96 $ 1,104.93 $ 2,209.86
.aca.pro $ 220.99 $ 441.97 $ 662.96 $ 1,104.93 $ 2,209.86
.academy $ 37.14 $ 74.29 $ 111.43 $ 185.71 $ 371.43
.accountant $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.49 $ 300.98
.accountants $ 110.49 $ 220.99 $ 331.48 $ 552.46 $ 1,104.93
.acct.pro $ 220.99 $ 441.97 $ 662.96 $ 1,104.93 $ 2,209.86
.actor $ 43.77 $ 87.54 $ 131.32 $ 218.86 $ 437.72
.adult $ 118.99 $ 237.98 $ 356.98 $ 594.96 $ 1,189.92
.adv.br $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.87 $ 165.74
.ae.org $ 33.15 $ 66.30 $ 99.44 $ 165.74 $ 331.48
.agency $ 24.17 $ 48.35 $ 72.52 $ 120.87 $ 241.73
.ai.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.airforce $ 37.14 $ 74.29 $ 111.43 $ 185.71 $ 371.43
.am.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.amsterdam $ 47.68 $ 95.36 $ 143.05 $ 238.41 $ 476.82
.apartments $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.app $ 21.25 $ 42.50 $ 63.75 $ 106.24 $ 212.49
.archi $ 90.77 $ 181.55 $ 272.32 $ 453.87 $ 907.75
.army $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.arq.br $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.87 $ 165.74
.art $ 15.89 $ 31.79 $ 47.68 $ 79.47 $ 158.94
.art.br $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.87 $ 165.74
.asia $ 17.00 $ 34.00 $ 51.00 $ 84.99 $ 169.99
.associates $ 37.14 $ 74.29 $ 111.43 $ 185.71 $ 371.43
.attorney $ 60.94 $ 121.88 $ 182.82 $ 304.71 $ 609.41
.au $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.06 -
.auction $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.audio $ 169.99 $ 339.98 $ 509.97 $ 849.94 $ 1,699.89
.auto $ 3,399.78 $ 6,799.56 $ 10,199.34 $ 16,998.90 $ 33,997.80
.avocat.pro $ 220.99 $ 441.97 $ 662.96 $ 1,104.93 $ 2,209.86
.band $ 26.52 $ 53.04 $ 79.56 $ 132.59 $ 265.19
.bar $ 84.99 $ 169.99 $ 254.98 $ 424.97 $ 849.94
.bar.pro $ 220.99 $ 441.97 $ 662.96 $ 1,104.93 $ 2,209.86
.bargains $ 35.78 $ 47.87 $ 83.65 $ 155.21 $ 334.13
.beer $ 34.00 $ 68.00 $ 101.99 $ 169.99 $ 339.98
.berlin $ 55.67 $ 111.34 $ 167.01 $ 278.36 $ 556.71
.best $ 25.16 $ 50.32 $ 75.48 $ 125.79 $ 251.58
.bet $ 23.20 $ 34.16 $ 57.37 $ 103.78 $ 219.80
.bid $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.49 $ 300.98
.bihar.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.bike $ 37.14 $ 48.83 $ 85.97 $ 160.26 $ 345.97
.bingo $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.bio $ 85.50 $ 93.69 $ 179.20 $ 350.21 $ 777.73
.biz $ 21.42 $ 29.01 $ 50.43 $ 93.27 $ 200.36
.biz.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.black $ 74.20 $ 148.40 $ 222.60 $ 371.00 $ 742.01
.blackfriday $ 169.99 $ 339.98 $ 509.97 $ 849.94 $ 1,699.89
.blog $ 33.15 $ 66.30 $ 99.44 $ 165.74 $ 331.48
.blog.br $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.87 $ 165.74
.blue $ 23.20 $ 46.41 $ 69.61 $ 116.02 $ 232.04
.boutique $ 32.40 $ 64.80 $ 97.20 $ 161.99 $ 323.99
.br.com $ 56.10 $ 112.19 $ 168.29 $ 280.48 $ 560.96
.build $ 84.99 $ 169.99 $ 254.98 $ 424.97 $ 849.94
.builders $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.business $ 12.18 $ 24.36 $ 36.54 $ 60.89 $ 121.79
.business.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.buzz $ 43.09 $ 45.32 $ 88.42 $ 174.60 $ 390.06
.bz $ 34.00 $ 68.00 $ 101.99 $ 169.99 $ 339.98
.ca $ 17.25 $ 34.51 $ 51.76 $ 86.27 $ 172.54
.ca.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.cab $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.cafe $ 35.55 $ 42.88 $ 78.44 $ 149.54 $ 327.31
.cam $ 23.88 $ 47.77 $ 71.65 $ 119.42 $ 238.84
.camera $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.camp $ 59.67 $ 119.33 $ 179.00 $ 298.33 $ 596.67
.capetown $ 26.52 $ 53.04 $ 79.56 $ 132.59 $ 265.19
.capital $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.car $ 3,399.78 $ 6,799.56 $ 10,199.34 $ 16,998.90 $ 33,997.80
.cards $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.care $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.career $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.46 $ 1,274.92
.careers $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.cars $ 3,399.78 $ 6,799.56 $ 10,199.34 $ 16,998.90 $ 33,997.80
.casa $ 13.17 $ 26.34 $ 39.51 $ 65.85 $ 131.70
.cash $ 37.14 $ 74.29 $ 111.43 $ 185.71 $ 371.43
.casino $ 169.99 $ 339.98 $ 509.97 $ 849.94 $ 1,699.89
.catering $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.cc $ 13.60 $ 27.20 $ 40.80 $ 68.00 $ 135.99
.center $ 25.16 $ 50.32 $ 75.48 $ 125.79 $ 251.58
.chat $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.cheap $ 29.59 $ 59.18 $ 88.77 $ 147.95 $ 295.90
.christmas $ 80.83 $ 161.66 $ 242.49 $ 404.15 $ 808.30
.church $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.city $ 25.16 $ 31.56 $ 56.72 $ 107.04 $ 232.83
.cl $ 17.25 $ 34.51 $ 51.76 $ 86.27 $ 172.54
.claims $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.cleaning $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.click $ 11.90 $ 23.80 $ 35.70 $ 59.50 $ 118.99
.clinic $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.clothing $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.cloud $ 25.16 $ 50.32 $ 75.48 $ 125.79 $ 251.58
.club $ 19.33 $ 25.54 $ 44.87 $ 83.54 $ 180.20
.cn $ 34.00 $ 68.00 $ 101.99 $ 169.99 $ 339.98
.cn.com $ 46.41 $ 92.81 $ 139.22 $ 232.04 $ 464.07
.cn.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.co $ 33.15 $ 66.30 $ 99.44 $ 165.74 -
.co.com $ 34.00 $ 68.00 $ 101.99 $ 169.99 $ 339.98
.co.de $ 12.07 $ 24.14 $ 36.21 $ 60.35 $ 120.70
.co.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.co.nz $ 25.16 $ 50.32 $ 75.48 $ 125.79 $ 251.58
.co.uk $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 101.99
.co.za $ 6.94 - - - -
.coach $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.codes $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.coffee $ 37.14 $ 46.65 $ 83.79 $ 158.08 $ 343.79
.college $ 84.99 $ 106.11 $ 191.10 $ 361.09 $ 786.06
.com $ 13.19 $ 23.99 $ 35.98 $ 59.96 $ 119.93
.com.au $ 14.53 $ 29.07 $ 43.60 $ 72.67 -
.com.br $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.87 $ 165.74
.com.cn $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.com.co $ 17.25 $ 34.51 $ 51.76 $ 86.27 -
.com.de $ 9.20 $ 18.41 $ 27.61 $ 46.02 $ 92.04
.com.ec $ 56.10 $ 112.19 $ 168.29 $ 280.48 $ 560.96
.com.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.com.mx $ 17.25 $ 34.51 $ 51.76 $ 86.27 -
.com.ru $ 5.95 - - - -
.com.sc $ 135.99 $ 271.98 $ 407.97 $ 679.96 $ 1,359.91
.community $ 32.72 $ 49.21 $ 81.92 $ 147.36 $ 310.93
.company $ 12.18 $ 24.36 $ 36.54 $ 60.89 $ 121.79
.computer $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.condos $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.construction $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.consulting $ 36.61 $ 73.23 $ 109.84 $ 183.07 $ 366.15
.contractors $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.cooking $ 34.00 $ 68.00 $ 101.99 $ 169.99 $ 339.98
.cool $ 37.14 $ 45.20 $ 82.34 $ 156.63 $ 342.34
.coop.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.country $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.98
.coupons $ 68.00 $ 135.99 $ 203.99 $ 339.98 $ 679.95
.courses $ 51.00 $ 101.99 $ 152.99 $ 254.98 $ 509.97
.cpa.pro $ 220.99 $ 441.97 $ 662.96 $ 1,104.93 $ 2,209.86
.credit $ 110.49 $ 120.13 $ 230.63 $ 451.61 $ 1,004.07
.creditcard $ 169.99 $ 339.98 $ 509.97 $ 849.94 $ 1,699.89
.cricket $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.49 $ 300.98
.cruises $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.cs.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.cymru $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.44 $ 198.88
.dance $ 26.52 $ 53.04 $ 79.56 $ 132.59 $ 265.19
.date $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.49 $ 300.98
.dating $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.de $ 9.26 - - - -
.de.com $ 33.15 $ 66.30 $ 99.44 $ 165.74 $ 331.48
.deals $ 32.72 $ 41.29 $ 74.00 $ 139.43 $ 303.01
.degree $ 51.68 $ 103.35 $ 155.03 $ 258.39 $ 516.77
.delhi.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.delivery $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.democrat $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.dental $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.dentist $ 60.94 $ 121.88 $ 182.82 $ 304.71 $ 609.41
.desi $ 20.40 $ 40.80 $ 61.20 $ 101.99 $ 203.99
.design $ 56.10 $ 112.19 $ 168.29 $ 280.48 $ 560.96
.dev $ 17.25 $ 34.51 $ 51.76 $ 86.27 $ 172.54
.diamonds $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.diet $ 169.99 $ 339.98 $ 509.97 $ 849.94 $ 1,699.89
.digital $ 35.55 $ 39.50 $ 75.06 $ 146.16 $ 323.93
.direct $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.directory $ 21.13 $ 42.27 $ 63.40 $ 105.67 $ 211.33
.discount $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.doctor $ 118.99 $ 237.98 $ 356.98 $ 594.96 $ 1,189.92
.dog $ 58.31 $ 65.83 $ 124.14 $ 240.75 $ 532.28
.domains $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.download $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.49 $ 300.98
.dr.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.durban $ 26.52 $ 53.04 $ 79.56 $ 132.59 $ 265.19
.earth $ 25.16 $ 50.32 $ 75.48 $ 125.79 $ 251.58
.ec $ 54.40 $ 108.79 $ 163.19 $ 271.98 $ 543.96
.eco $ 84.99 $ 169.99 $ 254.98 $ 424.97 $ 849.94
.eco.br $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.87 $ 165.74
.education $ 23.88 $ 47.77 $ 71.65 $ 119.42 $ 238.84
.email $ 25.21 $ 31.75 $ 56.96 $ 107.38 $ 233.44
.energy $ 110.49 $ 220.99 $ 331.48 $ 552.46 $ 1,104.93
.eng.br $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.87 $ 165.74
.eng.pro $ 220.99 $ 441.97 $ 662.96 $ 1,104.93 $ 2,209.86
.engineer $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.engineering $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.enterprises $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.equipment $ 23.88 $ 47.77 $ 71.65 $ 119.42 $ 238.84
.er.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.es $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 -
.estate $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.eu $ 8.85 $ 12.80 $ 21.65 $ 39.35 $ 83.60
.eu.com $ 33.15 $ 66.30 $ 99.44 $ 165.74 $ 331.48
.events $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.exchange $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.expert $ 54.05 $ 61.43 $ 115.48 $ 223.58 $ 493.84
.exposed $ 23.88 $ 47.77 $ 71.65 $ 119.42 $ 238.84
.express $ 32.40 $ 39.93 $ 72.32 $ 137.12 $ 299.12
.fail $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.faith $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.49 $ 300.98
.family $ 28.33 $ 56.66 $ 84.98 $ 141.64 $ 283.28
.fans $ 84.99 $ 169.99 $ 254.98 $ 424.97 $ 849.94
.farm $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.fashion $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.98
.feedback $ 33.15 $ 66.30 $ 99.44 $ 165.74 $ 331.48
.fin.ec $ 56.10 $ 112.19 $ 168.29 $ 280.48 $ 560.96
.finance $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.financial $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.firm.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.fish $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.fishing $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.98
.fit $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.98
.fitness $ 32.72 $ 65.43 $ 98.15 $ 163.58 $ 327.16
.flights $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.florist $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.flowers $ 169.99 $ 339.98 $ 509.97 $ 849.94 $ 1,699.89
.fm $ 152.99 $ 305.98 $ 458.97 $ 764.95 $ 1,529.90
.football $ 23.88 $ 47.77 $ 71.65 $ 119.42 $ 238.84
.forsale $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.foundation $ 29.04 $ 58.08 $ 87.13 $ 145.21 $ 290.42
.fr $ 9.20 $ 18.41 $ 27.61 $ 46.02 $ 92.04
.fun $ 22.73 $ 33.42 $ 56.15 $ 101.61 $ 215.27
.fund $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.furniture $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.futbol $ 14.53 $ 29.07 $ 43.60 $ 72.67 $ 145.34
.fyi $ 23.88 $ 47.77 $ 71.65 $ 119.42 $ 238.84
.gallery $ 23.88 $ 47.77 $ 71.65 $ 119.42 $ 238.84
.game $ 509.97 $ 1,019.93 $ 1,529.90 $ 2,549.83 $ 5,099.67
.games $ 23.87 $ 47.73 $ 71.60 $ 119.33 $ 238.66
.garden $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.98
.gb.net $ 14.53 $ 29.07 $ 43.60 $ 72.67 $ 145.34
.gdn $ 14.53 $ 29.07 $ 43.60 $ 72.67 $ 145.34
.gen.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.gift $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 118.99 $ 237.98
.gifts $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.gives $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.glass $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.global $ 84.99 $ 169.99 $ 254.98 $ 424.97 $ 849.94
.gmbh $ 37.14 $ 74.29 $ 111.43 $ 185.71 $ 371.43
.gold $ 110.49 $ 118.35 $ 228.84 $ 449.83 $ 1,002.29
.golf $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.gr.com $ 33.15 $ 66.30 $ 99.44 $ 165.74 $ 331.48
.graphics $ 23.88 $ 47.77 $ 71.65 $ 119.42 $ 238.84
.gratis $ 23.88 $ 47.77 $ 71.65 $ 119.42 $ 238.84
.green $ 84.99 $ 169.99 $ 254.98 $ 424.97 $ 849.94
.gripe $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.group $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 124.99 $ 249.99
.guide $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.guitars $ 169.99 $ 339.98 $ 509.97 $ 849.94 $ 1,699.89
.gujarat.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.guru $ 36.61 $ 40.64 $ 77.26 $ 150.49 $ 333.56
.haus $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.health $ 84.99 $ 169.99 $ 254.98 $ 424.97 $ 849.94
.healthcare $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.help $ 33.15 $ 66.30 $ 99.44 $ 165.74 $ 331.48
.hiphop $ 169.99 $ 339.98 $ 509.97 $ 849.94 $ 1,699.89
.hockey $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.holdings $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.holiday $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.homes $ 42.50 $ 44.74 $ 87.24 $ 172.23 $ 384.72
.horse $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.98
.hospital $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.host $ 96.18 $ 106.77 $ 202.95 $ 395.32 $ 876.23
.hosting $ 509.97 $ 1,019.93 $ 1,529.90 $ 2,549.83 $ 5,099.67
.house $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.how $ 33.15 $ 66.30 $ 99.44 $ 165.74 $ 331.48
.hu.com $ 72.93 $ 145.85 $ 218.78 $ 364.63 $ 729.26
.icu $ 9.20 $ 18.41 $ 27.61 $ 46.02 $ 92.04
.id $ 26.06 $ 52.12 $ 78.18 $ 130.31 $ 260.61
.immo $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.immobilien $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.in $ 9.59 $ 21.58 $ 32.38 $ 53.96 $ 107.92
.in.net $ 10.20 $ 20.90 $ 31.09 $ 51.49 $ 102.49
.ind.br $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.87 $ 165.74
.ind.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.industries $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.info $ 24.50 $ 29.06 $ 53.56 $ 102.57 $ 225.08
.info.ec $ 56.10 $ 112.19 $ 168.29 $ 280.48 $ 560.96
.info.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.ink $ 34.00 $ 68.00 $ 101.99 $ 169.99 $ 339.98
.institute $ 23.88 $ 47.77 $ 71.65 $ 119.42 $ 238.84
.insure $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.int.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.international $ 24.19 $ 33.17 $ 57.35 $ 105.73 $ 226.67
.internet.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.investments $ 110.49 $ 220.99 $ 331.48 $ 552.46 $ 1,104.93
.io $ 62.56 $ 117.18 $ 179.73 $ 304.85 $ 617.63
.io.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.irish $ 18.53 $ 26.91 $ 45.44 $ 82.50 $ 175.15
.jetzt $ 25.16 $ 50.32 $ 75.48 $ 125.79 $ 251.58
.jewelry $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.jobs $ 161.49 $ 322.98 $ 484.47 $ 807.45 $ 1,614.89
.joburg $ 26.52 $ 53.04 $ 79.56 $ 132.59 $ 265.19
.jpn.com $ 72.93 $ 145.85 $ 218.78 $ 364.63 $ 729.26
.juegos $ 509.97 $ 1,019.93 $ 1,529.90 $ 2,549.83 $ 5,099.67
.jur.pro $ 220.99 $ 441.97 $ 662.96 $ 1,104.93 $ 2,209.86
.kaufen $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.kim $ 23.20 $ 31.59 $ 54.79 $ 101.20 $ 217.22
.kitchen $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.kiwi $ 41.05 $ 82.11 $ 123.16 $ 205.26 $ 410.53
.la $ 42.50 $ 84.99 $ 127.49 $ 212.49 $ 424.97
.land $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.lat $ 33.15 $ 66.30 $ 99.44 $ 165.74 $ 331.48
.law $ 118.99 $ 237.98 $ 356.98 $ 594.96 $ 1,189.92
.law.pro $ 220.99 $ 441.97 $ 662.96 $ 1,104.93 $ 2,209.86
.lawyer $ 60.94 $ 121.88 $ 182.82 $ 304.71 $ 609.41
.lease $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.legal $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.lgbt $ 56.35 $ 112.70 $ 169.06 $ 281.76 $ 563.52
.life $ 35.78 $ 38.69 $ 74.47 $ 146.04 $ 324.95
.lighting $ 23.88 $ 47.77 $ 71.65 $ 119.42 $ 238.84
.limited $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.limo $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.link $ 11.90 $ 23.80 $ 35.70 $ 59.50 $ 118.99
.live $ 28.33 $ 32.82 $ 61.15 $ 117.80 $ 259.44
.loan $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.49 $ 300.98
.loans $ 110.49 $ 220.99 $ 331.48 $ 552.46 $ 1,104.93
.lol $ 33.15 $ 35.39 $ 68.54 $ 134.84 $ 300.57
.london $ 54.31 $ 108.62 $ 162.93 $ 271.56 $ 543.11
.lotto $ 2,209.86 $ 4,419.71 $ 6,629.57 $ 11,049.29 $ 22,098.57
.love $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.98
.ltd $ 25.21 $ 34.92 $ 60.13 $ 110.55 $ 236.61
.ltda $ 46.41 $ 92.81 $ 139.22 $ 232.04 $ 464.07
.luxury $ 679.96 $ 1,359.91 $ 2,039.87 $ 3,399.78 $ 6,799.56
.maison $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.management $ 23.88 $ 47.77 $ 71.65 $ 119.42 $ 238.84
.market $ 34.42 $ 68.85 $ 103.27 $ 172.11 $ 344.23
.marketing $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.markets $ 66.30 $ 73.76 $ 140.05 $ 272.64 $ 604.12
.mba $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.me $ 37.14 $ 74.29 $ 111.43 $ 185.71 $ 371.43
.me.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.me.uk $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 101.99
.med.ec $ 56.10 $ 112.19 $ 168.29 $ 280.48 $ 560.96
.med.pro $ 220.99 $ 441.97 $ 662.96 $ 1,104.93 $ 2,209.86
.media $ 35.55 $ 71.11 $ 106.66 $ 177.77 $ 355.54
.memorial $ 58.31 $ 116.61 $ 174.92 $ 291.53 $ 583.06
.men $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.49 $ 300.98
.menu $ 51.00 $ 101.99 $ 152.99 $ 254.98 $ 509.97
.miami $ 22.10 $ 44.20 $ 66.30 $ 110.49 $ 220.98
.mn $ 59.50 $ 118.99 $ 178.49 $ 297.48 $ 594.96
.mobi $ 29.53 $ 59.06 $ 88.60 $ 147.66 $ 295.32
.moda $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.mom $ 42.50 $ 44.74 $ 87.24 $ 172.23 $ 384.72
.money $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.mortgage $ 51.68 $ 103.35 $ 155.03 $ 258.39 $ 516.77
.mus.br $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.87 $ 165.74
.mx $ 59.50 $ 118.99 $ 178.49 $ 297.48 -
.nagoya $ 14.45 $ 28.90 $ 43.35 $ 72.24 $ 144.49
.name $ 11.13 $ 22.27 $ 33.40 $ 55.67 $ 111.34
.navy $ 35.78 $ 71.57 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.83
.net $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.87 $ 165.74
.net.au $ 14.53 $ 29.07 $ 43.60 $ 72.67 -
.net.br $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.87 $ 165.74
.net.cn $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.net.co $ 17.25 $ 34.51 $ 51.76 $ 86.27 -
.net.ec $ 56.10 $ 112.19 $ 168.29 $ 280.48 $ 560.96
.net.in $ 7.57 $ 15.15 $ 22.72 $ 37.87 $ 75.75
.net.nz $ 25.16 $ 50.32 $ 75.48 $ 125.79 $ 251.58
.net.ru $ 5.95 - - - -
.net.sc $ 135.99 $ 271.98 $ 407.97 $ 679.96 $ 1,359.91
.network $ 24.19 $ 28.94 $ 53.13 $ 101.50 $ 222.44
.news $ 28.33 $ 37.44 $ 65.77 $ 122.42 $ 264.06
.ngo $ 51.00 $ 101.99 $ 152.99 $ 254.98 $ 509.97
.ninja $ 23.87 $ 47.73 $ 71.60 $ 119.33 $ 238.66
.nl $ 11.97 - - - -
.no.com $ 72.93 $ 145.85 $ 218.78 $ 364.63 $ 729.26
.nom.co $ 17.25 $ 34.51 $ 51.76 $ 86.27 -
.nyc $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.98
.nz $ 17.25 $ 34.51 $ 51.76 $ 86.27 $ 172.54
